XE (X760)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JAGUAR XE (X760) 2.0 03/2015-/ 147 200 PT204 1997 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 03/2015-/ 177 241 204PT 1999 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 02/2017-/ 184 250 PT204 1997 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 02/2017-/ 184 250 PT204 1997 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 06/2017-/ 221 300 PT204 1997 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 D 03/2015-/ 120 163 204DTD 1999 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 D 03/2015-/ 132 180 204DTD 1999 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 10/2015-/ 132 180 204DTD 1999 седан
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 02/2017-/ 177 241 204DTA 1999 седан
JAGUAR XE (X760) 3.0 S 03/2015-/ 250 340 AJ 126 2995 седан
JAGUAR XE (X760) 3.0 S 02/2017-/ 280 381 306PS 2995 седан
JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 03/2018-/ 441 600 5000 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.